- Partidos
- 7
de 7 · 4 de titular- Minutos
- 433
69% de los posibles- Goles
- 1
0,21 cada 90'- Tarjetas
- 1
1 amarilla · 0 rojas
Jornada a jornada
Actas de la FEX| Jornada | Rival | Resultado | Papel | Minutos | Goles · tarjetas |
|---|
| J120 SEPT | SiruelaEn casa | 0-1 | Titular | 90'
| |
| J227 SEPT | FuenlabradaFuera | 0-3 | Titular | 90'
| |
| J304 OCT | HerreraEn casa | 0-2 | Titular | 90'
| |
| J418 OCT | OrellanaFuera | 3-1 | Titular | 75'
| |
| J525 OCT | Casas D. PedroEn casa | 6-1 | Suplente | 14'
| |
| J608 NOV | ValdehornillosFuera | 1-2 | Suplente | 44'
| |
| J715 NOV | ValdiviaEn casa | 3-1 | Suplente | 30'
| |
Más datos
- Convocatorias
- 7
- Titular
- 4
- Desde el banquillo
- 3
- Minutos por partido
- 62'
- Goles cada 90'
- 0,21
- Minutos jugados
- 69%