- Partidos
- 2
de 7 · 1 de titular- Minutos
- 102
16% de los posibles- Goles
- 2
2º del equipo- Tarjetas
- 0
0 amarillas · 0 rojas
Jornada a jornada
Actas de la FEX| Jornada | Rival | Resultado | Papel | Minutos | Goles · tarjetas |
|---|
| J120 SEPT | SiruelaEn casa | 0-1 | Suplente | 47'
| |
| J227 SEPT | FuenlabradaFuera | 0-3 | No convocado | –
| |
| J304 OCT | HerreraEn casa | 0-2 | Sin minutos | –
| |
| J418 OCT | OrellanaFuera | 3-1 | No convocado | –
| |
| J525 OCT | Casas D. PedroEn casa | 6-1 | Titular | 55'
| |
| J608 NOV | ValdehornillosFuera | 1-2 | No convocado | –
| |
| J715 NOV | ValdiviaEn casa | 3-1 | No convocado | –
| |
Más datos
- Convocatorias
- 3
- Titular
- 1
- Desde el banquillo
- 2
- Minutos por partido
- 51'
- Goles cada 90'
- 1,76
- Minutos jugados
- 16%