- Partidos
- 6
de 7 · 5 de titular- Minutos
- 463
73% de los posibles- Goles
- 2
2º del equipo · 2 de penalti- Tarjetas
- 0
0 amarillas · 0 rojas
Jornada a jornada
Actas de la FEX| Jornada | Rival | Resultado | Papel | Minutos | Goles · tarjetas |
|---|
| J120 SEPT | SiruelaEn casa | 0-1 | Titular | 68'
| |
| J227 SEPT | FuenlabradaFuera | 0-3 | Suplente | 35'
| |
| J304 OCT | HerreraEn casa | 0-2 | Sin minutos | –
| |
| J418 OCT | OrellanaFuera | 3-1 | Titular | 90'
| |
| J525 OCT | Casas D. PedroEn casa | 6-1 | Titular | 90'
| |
| J608 NOV | ValdehornillosFuera | 1-2 | Titular | 90'
| |
| J715 NOV | ValdiviaEn casa | 3-1 | Titular | 90'
| |
Más datos
- Convocatorias
- 7
- Titular
- 5
- Desde el banquillo
- 2
- Minutos por partido
- 77'
- Goles cada 90'
- 0,39
- Minutos jugados
- 73%