- Partidos
- 3
de 7 · 3 de titular- Minutos
- 198
31% de los posibles- Goles
- 0
0,00 cada 90'- Tarjetas
- 2
2 amarillas · 0 rojas
Jornada a jornada
Actas de la FEX| Jornada | Rival | Resultado | Papel | Minutos | Goles · tarjetas |
|---|
| J120 SEPT | SiruelaEn casa | 0-1 | Titular | 90'
| |
| J227 SEPT | FuenlabradaFuera | 0-3 | Titular | 90'
| |
| J304 OCT | HerreraEn casa | 0-2 | Titular | 18'
| |
| J418 OCT | OrellanaFuera | 3-1 | No convocado | –
| |
| J525 OCT | Casas D. PedroEn casa | 6-1 | No convocado | –
| |
| J608 NOV | ValdehornillosFuera | 1-2 | No convocado | –
| |
| J715 NOV | ValdiviaEn casa | 3-1 | No convocado | –
| |
Más datos
- Convocatorias
- 3
- Titular
- 3
- Desde el banquillo
- 0
- Minutos por partido
- 66'
- Goles cada 90'
- 0,00
- Minutos jugados
- 31%