- Partidos
- 7
de 7 · 6 de titular- Minutos
- 486
3º del equipo- Goles
- 1
0,19 cada 90'- Tarjetas
- 0
0 amarillas · 0 rojas
Jornada a jornada
Actas de la FEX| Jornada | Rival | Resultado | Papel | Minutos | Goles · tarjetas |
|---|
| J120 SEPT | SiruelaEn casa | 0-1 | Suplente | 32'
| |
| J227 SEPT | FuenlabradaFuera | 0-3 | Titular | 55'
| |
| J304 OCT | HerreraEn casa | 0-2 | Titular | 61'
| |
| J418 OCT | OrellanaFuera | 3-1 | Titular | 90'
| |
| J525 OCT | Casas D. PedroEn casa | 6-1 | Titular | 90'
| |
| J608 NOV | ValdehornillosFuera | 1-2 | Titular | 68'
| |
| J715 NOV | ValdiviaEn casa | 3-1 | Titular | 90'
| |
Más datos
- Convocatorias
- 7
- Titular
- 6
- Desde el banquillo
- 1
- Minutos por partido
- 69'
- Goles cada 90'
- 0,19
- Minutos jugados
- 77%